| 杭州拓佳2024年9月份閉口型樓承板價(jià)格 | ||||
| 樓承板型號(hào) | 厚度 | 普通鋅層單價(jià)(元/米) | 高鋅高強(qiáng)單價(jià)(元/米) | 備 注 |
| YXB65-170-510樓承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YXB66-166-500樓承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YXB48-200-600樓承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YXB48-283.3-850樓承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YXB65-185-555(1)樓承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YXB65-185-555(2)樓承板 | 0.80 | 30.96 | 37.62 | |
| 0.90 | 34.33 | 41.82 | ||
| 1.00 | 37.70 | 46.02 | ||
| 1.20 | 44.44 | 54.43 | ||
| YXB65-220-660樓承板 | 0.80 | 33.50 | 40.79 | |
| 0.90 | 37.19 | 45.39 | ||
| 1.00 | 40.88 | 49.99 | ||
| 1.20 | 48.26 | 59.18 | ||
| YXB65-225-675樓承板 | 0.80 | 34.01 | 41.42 | |
| 0.90 | 37.76 | 46.10 | ||
| 1.00 | 41.52 | 50.78 | ||
| 1.20 | 49.02 | 60.13 | ||
| YXB65-240-720樓承板 | 0.80 | 34.52 | 42.06 | |
| 0.90 | 38.34 | 46.81 | ||
| 1.00 | 42.15 | 51.57 | ||
| 1.20 | 49.78 | 61.09 | ||
| YXB65-254-762樓承板 | 0.80 | 33.44 | 41.29 | |
| 0.90 | 37.12 | 45.95 | ||
| 1.00 | 40.80 | 50.61 | ||
| 1.20 | 48.16 | 59.93 | ||
| YXB40-185-555樓承板 | 0.80 | 34.52 | 42.06 | |
| 0.90 | 38.34 | 46.81 | ||
| 1.00 | 42.15 | 51.57 | ||
| 1.20 | 49.78 | 61.09 | ||
| YXB40-200-800樓承板 | 0.80 | 33.44 | 41.29 | |
| 0.90 | 37.12 | 45.95 | ||
| 1.00 | 40.80 | 50.61 | ||
| 1.20 | 48.16 | 59.93 | ||
| YXB54-185-565樓承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YX42-215-645樓承 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
快速導(dǎo)航
全國(guó)服務(wù)熱線
15168366989
技術(shù)過硬,據(jù)實(shí)報(bào)價(jià)
新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>新聞資訊>>新聞動(dòng)態(tài)
2024年9月份市場(chǎng)BD65型樓承板廠價(jià)直銷(樓承板參考價(jià)格)
相關(guān)內(nèi)容
-
拓佳第二批YXB51-305-915樓承板出口柬埔寨順利裝箱
2026年7月3日,車間師傅頂著烈日炎炎,把客戶順帶發(fā)往柬埔寨的消防柜等消防設(shè)備裝箱完畢,客戶對(duì)拓佳車間工人的做事態(tài)度豎起大拇指,選擇和拓佳樓承板工廠合作,絕對(duì)沒錯(cuò),···
-
拓佳乳白色YX12-110-880鋁鎂錳板被華友項(xiàng)目選中
拓佳新材料科技有限公司生產(chǎn)的乳白色YX12-110-880型號(hào)鋁鎂錳板憑借卓越的產(chǎn)品性能與可靠的質(zhì)量保障,成功被華友項(xiàng)目指定為屋面系統(tǒng)核心材料。這一合作不僅標(biāo)志著拓佳產(chǎn)品在···
-
拓佳公司定做高耐候瑞香灰色YX66-394-788彩鋼瓦發(fā)貨華友項(xiàng)目
近日,拓佳公司為華友項(xiàng)目專項(xiàng)定制的高耐候瑞香灰色YX66-394-788彩鋼瓦正式完成生產(chǎn)裝車,順利發(fā)往項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。本次拓佳公司承接的YX66-394-788彩鋼瓦生產(chǎn)訂單,完全匹配華友···
-
拓佳YX75-200-600不銹鋼樓承板出口歐洲,不銹鋼樓承板
年初,拓佳YX75-200-600不銹鋼樓承板被某客戶單位選中,要求出口到歐洲,材質(zhì)不是選用常規(guī)的鍍鋅板,而是國(guó)內(nèi)好的材料,304不銹鋼,厚度1.5mm ,而且要求每個(gè)波谷都要進(jìn)行打···
-
杭州拓佳YX45-450彩鋼瓦,YX45-450側(cè)嵌板發(fā)往湖南某特變電站項(xiàng)目
2026年2月份,杭州拓佳簽訂了湖南某特變電站的YX45-450側(cè)嵌板彩鋼瓦供貨合同,厚度采用0.8mm,顏色是特變電站的特有水仙白的顏色,材質(zhì)鋅鋁鎂,YX45-450鋅鋁鎂含量150克/平···



